ASTM
| Malzeme Tanımı | Ebat (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Alüminyum Çubuk | Ø6mm | ile | Ø500mm | arası |
| Grade | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Al |
| 6082 | 0.7 - 1.3 | 0.5 max | 0.1 max | 0.4 - 1.0 | 0.6 - 1.2 | 0.25 max | 0.2 max | Kalan |
| 6061 | 0.4 - 0.8 | 0.7 max | 0.15 - 0.4 | 0.15 max | 0.8 - 1.2 | 0.04 - 0.35 | 0.25 max | Kalan |
| 7075 | 0.4 max | 0.5 max | 1.2 - 2.0 | 0.3 max | 2.1 - 2.9 | 0.18 - 0.28 | 5.1 - 6.1 | Kalan |
| 2007 | 0.8 max | 0.8 max | 3.3 - 4.6 | 0.5 - 1.0 | 0.4 - 1.8 | 0.1 max | 0.8 max | Kalan |
| 2024 | 0.5 max | 0.5 max | 3.8 - 4.9 | 0.3 - 0.9 | 1.2 - 1.8 | 0.1 max | 0.25 max | Kalan |
Alüminyum çubuk ürünlerimiz; yüksek mukavemet, üstün işlenebilirlik ve korozyon direnci sayesinde makine imalatı, kalıp üretimi, otomotiv ve savunma sanayi gibi sektörlerde yaygın olarak tercih edilmektedir. Farklı alaşım ve çap seçenekleri ile projelere esnek çözümler sunar.
| Grade | Yoğunluk g/cm³ |
Isı Geçirgenliği J/kg K |
Termal İletkenlik W/m K |
Elektriksel Direnç Ω mm²/m |
| 6082 | 2.70 | 900 | 180 | 0.038 |
| 6061 | 2.70 | 896 | 167 | 0.040 |
| 7075 | 2.81 | 960 | 130 | 0.051 |
| 2007 | 2.85 | 873 | 140 | 0.050 |
| 2024 | 2.78 | 875 | 121 | 0.058 |
| Grade | Sertlik HB |
0.2% Akma Dayanımı N/mm² |
Gerilme Direnci N/mm² |
Uzama % |
Elastisite Modülü kN/mm² |
| 6082 | 89-94 | 260 | 310 | 10 | 70 |
| 6061 | 95 | 276 | 310 | 12 | 69 |
| 7075 | 150 | 503 | 572 | 11 | 71 |
| 2007 | 110 | 250 | 370 | 8 | 73 |
| 2024 | 120 | 324 | 469 | 19 | 73 |
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçin.